|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | প্যাকেজ / কেস: | 4-স্কয়ার, কেবিপিসি |
---|---|---|---|
বর্তমান - গড় সংশোধিত (আইও): | 35 এ | ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (ভিএফ) (সর্বোচ্চ) @ যদি If: | 1.1V @ 17.5A |
ভোল্টেজ - পিক বিপরীত (সর্বাধিক): | 1kV | কারেন্ট - বিপরীত ফাঁস @ ভিআর: | 10µA @ 1000V |
লক্ষণীয় করা: | সাধারণ উদ্দেশ্য স্কটকি ডায়োড,উচ্চ শক্তি সংশোধনকারী ডায়োড |
35 এ 1000 ভোল্ট সাধারণ উদ্দেশ্য রেকটিফায়ার ডায়োড / উচ্চ ভোল্টেজ সংশোধক ডায়োড GBPC3510 GBPC3510W
যোগাযোগ করুন if you need more detail or quotation of these item. আপনার যদি এই আইটেমটির আরও বিশদ বা উদ্ধৃতি প্রয়োজন হয়। info@gr-ele.com info@gr-ele.com
প্লিজ দয়া করে একই সিরিজের নীচের অংশের সংখ্যাটি দেখুন।
পরিবার | অবস্থা | trr (এনএস) | প্যাকেজ | এইসি-কিউ | ভিআরআরএম (ভি) | আইএফ (এভি) (এ) | আইআর (µA) | ভিএফ (ভি) | TJ Max. টিজে সর্বোচ্চ। (°C (° সি | IFSM (ক) | |
GBPC15005 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 50 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1501 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 100 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1502 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 200 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1504 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 400 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1506 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 600 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1508 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 800 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1510 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 1000 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC25005 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 50 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2501 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 100 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2502 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 200 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2504 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 400 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2506 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 600 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2508 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 800 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2510 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 1000 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC35005 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 50 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3501 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 100 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3502 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 200 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3504 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 400 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3506 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 600 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3508 | মান | সক্রিয় | - | GBPC | 800 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny
টেল: 86-15818536604