|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | সাধারণ উদ্দেশ্য, মোটরগাড়ি, শক্তি | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | SMD |
---|---|---|---|
তারিখ কোড: | নতুন | মাউন্টিং টাইপ: | MLCC |
প্যাকেজ: | SMD | পণ্যের নাম: | চিপ ট্যানটালাম ক্যাপাসিটার |
লক্ষণীয় করা: | এমএলসিসি সিরামিক ক্যাপাসিটার,সিরামিক চিপ ক্যাপাসিটার |
TAJB106K016RNJ এমএলসিসি চিপ ট্যান্টালাম ক্যাপাসিটার 10uF (106) ± 10% 16V CASE-B 10 / 16B
একটি ট্যানটালাম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার হ'ল একটি বৈদ্যুতিনক্রিয়াশক ক্যাপাসিটার, যা বৈদ্যুতিন সার্কিটগুলির একটি প্যাসিভ উপাদান। এটি অ্যানোড হিসাবে ছিদ্রযুক্ত ট্যানটালাম ধাতুর একটি গুলি ব্যবহার করে যা একটি অন্তরক অক্সাইড স্তর দ্বারা আবৃত থাকে যা ডাইলেট্রিক গঠন করে, যা ক্যাথোড হিসাবে তরল বা শক্ত ইলেক্ট্রোলাইট দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অত্যন্ত পাতলা এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চতর পারফরম্যান্টি ডাইলেট্রিক স্তরের কারণে, ট্যান্টালাম ক্যাপাসিটারটি অন্যান্য প্রচলিত এবং বৈদ্যুতিন ক্যাপাসিটারগুলি থেকে ভলিউম (উচ্চ ভলিউম্যাট্রিক দক্ষতা) এবং কম ওজনে উচ্চ ক্যাপাসিট্যান্স থেকে নিজেকে আলাদা করে তোলে।
ট্যানটালাম একটি সংঘাতের খনিজ। ট্যানটালাম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারগুলি তুলনীয় অ্যালুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারগুলির তুলনায় যথেষ্ট ব্যয়বহুল।
ট্যান্টালাম ক্যাপাসিটারগুলি সহজাতভাবে মেরুকৃত উপাদান। বিপরীত ভোল্টেজ ক্যাপাসিটরটিকে ধ্বংস করতে পারে। নন-পোলার বা বাইপোলার ট্যানটালাম ক্যাপাসিটারগুলি কার্যকরভাবে দুটি পোলারাইজড ক্যাপাসিটরকে সিরিজের সাথে সংযুক্ত করে, বিপরীত দিকগুলিতে অ্যানোডগুলি কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়।
AVX পার্ট নং | কেস সাইজ | ক্যাপ্যাসিট্যান্স | রেটেড ভোল্টেজ (V) | রেটেড তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | বিভাগের ভোল্টেজ (V) | বিভাগ তাপমাত্রা ইও | ডিসিএল (এমএ সর্বোচ্চ) | ডিএফ % সর্বাধিক। | ESR সর্বোচ্চ। (প্রশ্ন) @ 100kHz | MSL | 100kHz আরএমএস কারেন্ট (এমএ) | ||
25 ° সেঃ | 85 ° সেঃ | 125 ° সেঃ | |||||||||||
2.5 ভিবি | t @ 85 ° C | ||||||||||||
TAJA336 * 002 # এনজে | একজন | 33 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 0.8 | 8 | 1.7 | 1 | 210 | 189 | 84 |
TAJA476 * 002 # এনজে | একজন | 47 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 0.9 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA686 * 002 # এনজে | একজন | 68 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 1.4 | 8 | 1.5 | [ | 224 | 201 | 89 |
TAJA107 * 002 # এনজে | একজন | 100 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 2.5 | 30 | 1.4 | 1 | 231 | 208 | 93 |
TAJB107 * 002 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 100 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 2.5 | 8 | 1.4 | । | 246 | 222 | 99 |
TAJ B157 * 002 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 150 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 3 | 10 | 1.6 | 1 | 230 | 207 | 92 |
TAJB227 * 002 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 220 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 4.4 | 16 | 1.6 | 1 | 230 | 207 | 92 |
TAJD227 * 002 # এনজে | ডি | 220 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 5.5 | 8 | 0.3 | 1 | 707 | 636 | 283 |
TAJD337 * 002 # এনজে | ডি | 330 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 8.2 | 8 | 0.3 | 1 | 707 | 636 | 283 |
TAJC477 * 002 # এনজে | সি | 470 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 9.4 | 12 | 0.2 | 1 | 742 | 667 | 297 |
TAJD477 * 002 # এনজে | ডি | 470 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 11.6 | 8 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJC687 * 002 # এনজে | সি | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 18 | 0.2 | 1 | 742 | 667 | 297 |
TAJD687 * 002 # এনজে | ডি | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 16 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE687 * 002 # এনজে | ই | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 10 | 0.2 | 1 1) | 908 | 817 | 363 |
TAJD108M002 # এনজে | ডি | 1000 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 25 | 20 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE108 * 002 # এনজে | ই | 1000 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 20 | 14 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
TAJD158 * 002 # এনজে | ডি | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 37.5 | 60 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE158 * 002 # এনজে | ই | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 37 | 20 | 0.2 | 1 1) | 908 | 817 | 363 |
TAJV158M002 # এনজে | ভী | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 30 | 20 | 0.2 | 1 1) | 1118 | 1006 | 447 |
TAJV228M002 # এনজে | ভী | 2200 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 55 | 50 | 0.2 | 1 1) | 1118 | 1006 | 447 |
4 ভোল্ট @ 85 ° সে | |||||||||||||
TAJA336 * ২004 # এনজে | একজন | 33 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA476 * ২004 # এনজে | একজন | 47 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 1.9 | 8 | 2.6 | 1 | 170 | 153 | 68 |
TAJA686 * ২004 # এনজে | একজন | 68 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 2.7 | 10 | 1.5 | 1 | 224 | 201 | 89 |
TAJB686 * ২004 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 68 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 2.7 | 6 | 1.8 | 1 | 217 | 196 | 87 |
TAJA107 * ২004 # এনজে | একজন | 100 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 4 | 30 | 1.4 | 1 | 231 | 208 | 93 |
টিএজে বি 107 * 004 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 100 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 307 | 277 | 123 |
TAJB157 * ২004 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 150 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 238 | 214 | 95 |
TAJC157 * ২004 # এনজে | সি | 150 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 6 | 6 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJB227 * ২004 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 12 | 1.1 | 1 | 278 | 250 | 111 |
TAJC227 * ২004 # এনজে | সি | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD227 * ২004 # এনজে | ডি | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC337 * ২004 # এনজে | সি | 330 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 13.2 | 8 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJD337 * ২004 # এনজে | ডি | 330 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 13.2 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC477 * ২004 # এনজে | সি | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 14 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJD477 * ২004 # এনজে | ডি | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 12 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE477 * ২004 # এনজে | ই | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 10 | 0.5 | 1 1) | 574 | 517 | 230 |
TAJD687 * ২004 # এনজে | ডি | 680 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 27.2 | 14 | 0.5 | 1 | 548 | 493 | 219 |
TAJE687 * ২004 # এনজে | ই | 680 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 27.2 | 14 | 0.9 | 1 1) | 428 | 385 | 171 |
TAJD108 * ২004 # এনজে | ডি | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 60 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE108 * ২004 # এনজে | ই | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 14 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
TAJV108 * ২004 # এনজে | ভী | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 16 | 0.2 | 1 1) | 1118 | 1006 | 447 |
TAJE158 * ২004 # এনজে | ই | 1500 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 60 | 30 | 0.2 | 1 1) | 908 | 817 | 363 |
TAJV158M004 # এনজে | ভী | 1500 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 60 | 30 | 0.2 | 1 1) | 1118 | 1006 | 447 |
6.3 ভিবি | t @ 85 ° C | ||||||||||||
TAJA106 * ২006 # এনজে | একজন | 10 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 0.6 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJA156 * 006 # এনজে | একজন | 15 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 0.9 | 6 | 3.5 | 1 | 146 | 132 | 59 |
TAJA226 * ২006 # এনজে | একজন | 22 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 1.4 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA336 * ২006 # এনজে | একজন | 33 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 2.1 | 8 | 2.2 | 1 | 185 | 166 | 74 |
TAJA476 * ২006 # এনজে | একজন | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 2.8 | 10 | 1.6 | 1 | 217 | 195 | 87 |
TAJB476 * ২006 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 3 | 6 | 2 | 1 | 206 | 186 | 82 |
TAJC476 * ২006 # এনজে | সি | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 3 | 6 | 1.6 | 1 | 262 | 236 | 105 |
TAJB686 * ২006 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 68 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 307 | 277 | 123 |
TAJC686 * ২006 # এনজে | সি | 68 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 4.3 | 6 | 1.5 | 1 | 271 | 244 | 108 |
টিএজে বি 107 * 006 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 100 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 6.3 | 10 | 1.7 | 1 | 224 | 201 | 89 |
TAJC107 * ২006 # এনজে | সি | 100 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 6.3 | 6 | 0.9 | 1 | 350 | 315 | 140 |
TAJB157M006 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 10 | 1.2 | 1 | 266 | 240 | 106 |
TAJC157 * ২006 # এনজে | সি | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJ D157 * 006 # এনজে | ডি | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC227 * ২006 # এনজে | সি | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD227 * ২006 # এনজে | ডি | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE227 * ২006 # এনজে | ই | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
TAJC337 * ২006 # এনজে | সি | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 19.8 | 12 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD337 * ২006 # এনজে | ডি | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 20.8 | 8 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE337 * ২006 # এনজে | ই | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 20.8 | 8 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
TAJD477 * ২006 # এনজে | ডি | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 12 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE477 * ২006 # এনজে | ই | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 10 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
TAJV477 * ২006 # এনজে | ভী | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 10 | 0.4 | 1 1) | 791 | 712 | 316 |
TAJE687 * ২006 # এনজে | ই | 680 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 42,8 | 10 | 0.5 | 574 | 517 | 230 |
TAJE108M006 # এনজে | ই | 1000 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 60 | 20 | 0.2 | 1 1) | 908 | 817 | 363 |
TAJV108M006 # এনজে | ভী | 1000 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 60 | 16 | 0.2 | 1 1) | 1118 | 1006 | 447 |
10Volt @ 85 ° সেঃ | |||||||||||||
TAJA475 * ২010 # এনজে | একজন | 4.7 | 10 | 85 | 7 | 125 | 0.5 | 6 | 5 | [ | 122 | 110 | 49 |
TAJA685 * ২010 # এনজে | একজন | 6.8 | 10 | 85 | 7 | 125 | 0.7 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJA106 * 01 ও # এনজে | একজন | 10 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1 | 6 | 3 | । | 158 | 142 | 63 |
TAJA156 * 010 # এনজে | একজন | 15 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1.5 | 6 | 3.2 | 1 | 153 | 138 | 61 |
TAJB156 * 01 ও # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 15 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1.5 | 6 | 2.8 | 1 | 174 | 157 | 70 |
TAJA226 * ২010 # এনজে | একজন | 22 | 10 | 85 | 7 | 125 | 2.2 | 8 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJB226 * ২010 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 22 | 10 | 85 | 7 | 125 | 2.2 | 6 | 2.4 | 1 | 188 | 169 | 75 |
TAJA336 * ২010 # এনজে | একজন | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 8 | 1.7 | 1 | 210 | 189 | 84 |
TAJB336 * ২010 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 6 | 1.8 | 1 | 217 | 196 | 87 |
TAJC336 * ২010 # এনজে | সি | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 6 | 1.6 | 1 | 262 | 236 | 105 |
TAJB476 * ২010 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 47 | 10 | 85 | 7 | 125 | 4.7 | 8 | 1 | 1 | 292 | 262 | 117 |
TAJC476 * ২010 # এনজে | সি | 47 | 10 | 85 | 7 | 125 | 4.7 | 6 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJB686 * ২010 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 68 | 10 | 85 | 7 | 125 | 6.8 | 6 | 1.4 | 1 | 246 | 222 | 99 |
TAJC686 * ২010 # এনজে | সি | 68 | 10 | 85 | 7 | 125 | 6.8 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJB107 * 01 ও # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 8 | 1.4 | 1 | 246 | 222 | 99 |
TAJC107 * ২010 # এনজে | সি | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD107 * 01 ও # এনজে | ডি | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC157 * ২010 # এনজে | সি | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 1 | 350 | 315 | 140 |
TAJD157 * 01 ও # এনজে | ডি | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE157 * ২010 # এনজে | ই | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 1 1) | 428 | 385 | 171 |
TAJC227 * ২010 # এনজে | সি | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 16 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD227 * ২010 # এনজে | ডি | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 8 | 0.5 | 1 | 548 | 493 | 219 |
TAJE227 * ২010 # এনজে | ই | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 8 | 0.5 | 1 1) | 574 | 517 | 230 |
TAJD337 * ২010 # এনজে | ডি | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE337 * ২010 # এনজে | ই | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 8 | 0.9 | 428 | 385 | 171 | |
TAJV337 * ২010 # এনজে | ভী | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 10 | 0.9 | 572 | 474 | 211 | |
TAJE477 * ২010 # এনজে | ই | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 10 | 0.5 | 1 1) | 574 | 517 | 230 |
TAJU477 * 010RNJ | ইউ | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 12 | 0.5 | 1 1) | 574 | 517 | 230 |
TAJV477 * ২010 # এনজে | ভী | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 10 | 0.5 | 1 1) | 707 | 636 | 283 |
16 ভোল্ট @ 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | |||||||||||||
TAJA225 * ২016 # এনজে | একজন | 2.2 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 6.5 | 1 | 107 | 97 | 43 |
TAJA335 * ২016 # এনজে | একজন | 3.3 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | 122 | 110 | 49 |
TAJB335 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 3.3 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 4.5 | 1 | 137 | 124 | 55 |
TAJA475 * ২016 # এনজে | একজন | 4.7 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.8 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJB475 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 4.7 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.8 | 6 | 3.5 | 1 | 156 | 140 | 62 |
TAJA685 * ২016 # এনজে | একজন | 6.8 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.1 | 6 | 3.5 | 1 | 146 | 132 | 59 |
TAJB685 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 6.8 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.1 | 6 | 2.5 | 1 | 184 | 166 | 74 |
TAJA106 * 016 # এনজে | একজন | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJB106 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 2.8 | 1 | 174 | 157 | 70 |
TAJC106 * ২016 # এনজে | সি | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 2 | 1 | 235 | 211 | 94 |
TAJA156 * ২016 # এনজে | একজন | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 2 | 1 | 194 | 174 | 77 |
TAJB156 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 2.5 | 1 | 184 | 166 | 74 |
TAJC156 * ২016 # এনজে | সি | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 1.8 | 1 | 247 | 222 | 99 |
TAJB226 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 2.3 | 1 | 192 | 173 | 77 |
TAJC226 * ২016 # এনজে | সি | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 1 | 1 | 332 | 298 | 133 |
TAJD226 * ২016 # এনজে | ডি | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 1.1 | 1 | 369 | 332 | 148 |
TAJB336 * ২016 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 8 | 2.1 | 1 | 201 | 181 | 80 |
TAJC336 * ২016 # এনজে | সি | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 6 | 1.5 | 1 | 271 | 244 | 108 |
TAJD336 * ২016 # এনজে | ডি | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC476 * ২016 # এনজে | সি | 47 | 16 | 85 | 10 | 125 | 7.5 | 6 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD476 * ২016 # এনজে | ডি | 47 | 16 | 85 | 10 | 125 | 7.5 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC686 * ২016 # এনজে | সি | 68 | 16 | 85 | 10 | 125 | 10.9 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJD686 * ২016 # এনজে | ডি | 68 | 16 | 85 | 10 | 125 | 10.9 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC107 * ২016 # এনজে | সি | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 8 | 1 | 1 | 332 | 298 | 133 |
TAJD107 * ২016 # এনজে | ডি | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 6 | 0.6 | 1 | 500 | 450 | 200 |
TAJE107 * ২016 # এনজে | ই | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 6 | 0.9 | 1 1) | 428 | 385 | 171 |
TAJD157 * ২016 # এনজে | ডি | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 24 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE157 * ২016 # এনজে | ই | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 23 | 8 | 0.3 | 1 1) | 742 | 667 | 297 |
TAJV157 * ২016 # এনজে | ভী | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 24 | 8 | 0.5 | 1 1) | 707 | 636 | 283 |
TAJE227 * ২016 # এনজে | ই | 220 | 16 | 85 | 10 | 125 | 35.2 | 10 | 0.5 | 574 | 517 | 230 | |
TAJV227 * ২016 # এনজে | ভী | 220 | 16 | 85 | 10 | 125 | 35.2 | 8 | 0.9 | 527 | 474 | 211 | |
TAJE337M016 # এনজে | ই | 330 | 16 | 85 | 10 | 125 | 52,8 | 30 | 0.4 | 1 1) | 642 | 578 | 257 |
20 ভোল্ট @ 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | |||||||||||||
TAJA105 * 020 # এনজে | একজন | 1 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 4 | 9 | 1 | 91 | 82 | 37 |
TAJA155 * 020 # এনজে | একজন | 1.5 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 6.5 | 1 | 107 | 97 | 43 |
TAJA225 * 020 # এনজে | একজন | 2.2 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 5.3 | 1 | 119 | 107 | 48 |
TAJB225 * 020 # এনজে | B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর | 2.2 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 3.5 | 1 | 156 | 140 | 62 |
TAJA335 * 020 # এনজে | একজন | 3.3 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.7 | 6 | 4.5 | 1 | 129 | 116 | 52 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny
টেল: 86-15818536604