|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আমি (এভি): | 0.85 | VRRM (v): | 100 |
---|---|---|---|
যদি: | 3A | IFSM (ক): | 30 |
আইআর: | 1000 | প্যাকেজ: | SMAF |
আদর্শ: | SS14F SS16F SS210F SS34F SS36F SS54F | ||
লক্ষণীয় করা: | ডায়োড স্কটটকি এসএমডি,হাই স্পিড স্কোটকি ডায়োড |
স্কটকি ব্যারিয়ার ডায়োড বৈশিষ্ট্যগুলি কম ভোল্টেজ, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টারস ফ্রি হুইলিং এবং পোলারিটি সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য।
যোগাযোগ করুনআপনার যদি এই আইটেমটির আরও বিশদ বা উদ্ধৃতি প্রয়োজন হয়।info@gr-ele.com
প্লিজ দয়া করে একই সিরিজের নীচের অংশ সংখ্যাটি চেক করুন।
স্কটকি ডায়োড স্মাফ সিরিজ:
প্রকার | প্যাকেজ | VRRM (v) | আই (mA বিদ্যুত) | IFSM (ক) | আইআর (UA) | VF (v) | পি ডি (Mw) |
SS110F | SMAF | 100 | 1000 | 30 | 1000 | 0.85 | - |
SS112F | SMAF | 120 | 1000 | 30 | 1000 | 0.85 | - |
SS115F | SMAF | 150 | 1000 | 30 | 1000 | 0.9 | - |
SS120F | SMAF | 200 | 1000 | 30 | 1000 | 0.9 | - |
SS12F | SMAF | 20 | 1000 | 40 | 1000 | 0.55 | - |
SS14F | SMAF | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0.55 | - |
SS16F | SMAF | 60 | 1000 | 40 | 1000 | 0.7 | - |
SS18F | SMAF | 80 | 1000 | 40 | 1000 | 0.7 | - |
SS210F | SMAF | 100 | 2000 | 40 | 1000 | 0.85 | - |
SS212F | SMAF | 120 | 2000 | 40 | 1000 | 0.85 | - |
SS215F | SMAF | 150 | 2000 | 40 | 1000 | 0.95 | - |
SS220F | SMAF | 200 | 2000 | 40 | 1000 | 0.95 | - |
SS22F | SMAF | 20 | 2000 | 50 | 1000 | 0.55 | - |
SS24F | SMAF | 40 | 2000 | 50 | 1000 | 0.55 | - |
SS26F | SMAF | 60 | 2000 | 50 | 1000 | 0.7 | - |
SS28F | SMAF | 80 | 2000 | 50 | 1000 | 0.7 | - |
SS310F | SMAF | 100 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS312F | SMAF | 120 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS315F | SMAF | 150 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS320F | SMAF | 200 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS32F | SMAF | 20 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS34F | SMAF | 40 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS36F | SMAF | 60 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS38F | SMAF | 80 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS510F | SMAF | 100 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS512F | SMAF | 120 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS515F | SMAF | 150 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS520F | SMAF | 200 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS52F | SMAF | 20 | 5000 | 150 | 1000 | 0.45 | - |
SS54F | SMAF | 40 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS56F | SMAF | 60 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
SS58F | SMAF | 80 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny
টেল: 86-15818536604