|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আমি (এভি): | 0.53 | VRRM (v): | 20 |
---|---|---|---|
যদি: | 3A | IFSM (ক): | 100 |
আইআর: | 500 | প্যাকেজ: | এসএমএ |
আদর্শ: | বি320 এ বি330 এ বি340 এ বি360 এ | ||
লক্ষণীয় করা: | ডায়োড স্কটটকি এসএমডি,হাই স্পিড স্কোটকি ডায়োড |
স্কটকি ব্যারিয়ার ডায়োড বৈশিষ্ট্যগুলি কম ভোল্টেজ, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টারস ফ্রি হুইলিং এবং পোলারিটি সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য।
এই আইটেমটির আরও বিশদ বা উদ্ধৃতি প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।info@gr-ele.com
প্লিজ দয়া করে একই সিরিজের নীচের অংশ সংখ্যাটি চেক করুন।
B320A | 20 | 3 | 100 | 0.53 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
B330A | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
B340A | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
B360A | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
আদর্শ | VRRM | আমি (এভি) | IFSM | VF @ যদি | আইআর | Trr | প্যাকেজ | |
SS12 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS13 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS14 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS16 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS23 | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS32 | 20 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS33 | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS36 | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny
টেল: 86-15818536604