|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আমি (এভি): | 2 | VRRM (v): | 50 |
---|---|---|---|
যদি: | 2A | IFSM (ক): | 30 |
আইআর: | 500 | প্যাকেজ: | এসএমএ |
আদর্শ: | এসএস 22 এসএস 23 এসএস 24 এসএস 26 এসএস 28 | ||
লক্ষণীয় করা: | ডায়োড স্কটটকি এসএমডি,উচ্চ শক্তি স্কটটকি ডায়োড |
স্কটকি ব্যারিয়ার ডায়োড বৈশিষ্ট্যগুলি কম ভোল্টেজ, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টারস ফ্রি হুইলিং এবং পোলারিটি সুরক্ষা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য।
এই আইটেমটির আরও বিশদ বা উদ্ধৃতি প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।info@gr-ele.com
জি-রিসোর্স, বিশ্বের সুপরিচিত উদ্যোগগুলির পছন্দসই সরবরাহকারী হিসাবে, আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসাবে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করুন।আমরা এখানে থাকি এবং আপনাকে আমাদের অংশীদার হওয়ার অপেক্ষায় থাকি!
প্লিজ দয়া করে একই সিরিজের নীচের অংশ সংখ্যাটি চেক করুন।
আদর্শ | VRRM | আমি (এভি) | IFSM | VF @ যদি | আইআর | Trr | প্যাকেজ | |
SS12 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS13 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS14 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS16 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | এসএমএ |
SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS23 | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | এসএমএ |
SS32 | 20 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS33 | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS36 | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
SS38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | এসএমএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny
টেল: 86-15818536604